- Aangesloten bij ANVR, SGR & Calamiteitenfonds
- Zie onze reviews op
Recent bekeken vakanties
Er zijn geen gegevens gevonden
Er zijn geen gegevens gevonden
Op basis van de laatste opgaven accommodatie.
Geen garanties.
Zie onze disclaimer.
Te huur
Goed om te weten
Gemiddelde reistijd vlucht: 4.15 uur, transfer 1.10 uur
Tijdsverschil: 1 uur vroeger
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Geldigheid paspoort: Je paspoort dient geldig te zijn tot en met de dag van terugkomst in Nederland. Je hebt geen visum nodig.
Vaccinaties: Voor reizen naar Spanje zijn geen verplichte vaccinaties en worden voor standaardreizen geen vaccinaties aangeraden.
Reisadvies: Bekijk het meest actuele reisadvies op Nederland Wereldwijd.
Veelgestelde vragen
Verken de omgeving
Ervaar de charme van de streek
Ontdek de beste reistijd
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 19˚C | 19˚C | 19˚C | 20˚C | 21˚C | 22˚C | 24˚C | 25˚C | 24˚C | 24˚C | 22˚C | 20˚C |
Min. | 17˚C | 16˚C | 17˚C | 17˚C | 18˚C | 19˚C | 21˚C | 22˚C | 22˚C | 22˚C | 20˚C | 18˚C |
Min. | Max. | |
---|---|---|
jan | 17˚C | 19˚C |
feb | 16˚C | 19˚C |
mrt | 17˚C | 19˚C |
apr | 17˚C | 20˚C |
mei | 18˚C | 18˚C |
jun | 19˚C | 22˚C |
jul | 21˚C | 24˚C |
aug | 22˚C | 25˚C |
sep | 22˚C | 24˚C |
okt | 22˚C | 24˚C |
nov | 20˚C | 22˚C |
dec | 18˚C | 20˚C |
Op basis van de laatste opgaven accommodatie.
Geen garanties.
Zie onze disclaimer.
Te huur
Goed om te weten
Gemiddelde reistijd vlucht: 4.15 uur, transfer 1.10 uur
Tijdsverschil: 1 uur vroeger
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Geldigheid paspoort: Je paspoort dient geldig te zijn tot en met de dag van terugkomst in Nederland. Je hebt geen visum nodig.
Vaccinaties: Voor reizen naar Spanje zijn geen verplichte vaccinaties en worden voor standaardreizen geen vaccinaties aangeraden.
Reisadvies: Bekijk het meest actuele reisadvies op Nederland Wereldwijd.
Veelgestelde vragen
Verken de omgeving
Ervaar de charme van de streek
Ontdek de beste reistijd
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | 19˚C | 19˚C | 19˚C | 20˚C | 21˚C | 22˚C | 24˚C | 25˚C | 24˚C | 24˚C | 22˚C | 20˚C |
Min. | 17˚C | 16˚C | 17˚C | 17˚C | 18˚C | 19˚C | 21˚C | 22˚C | 22˚C | 22˚C | 20˚C | 18˚C |
Min. | Max. | |
---|---|---|
jan | 17˚C | 19˚C |
feb | 16˚C | 19˚C |
mrt | 17˚C | 19˚C |
apr | 17˚C | 20˚C |
mei | 18˚C | 18˚C |
jun | 19˚C | 22˚C |
jul | 21˚C | 24˚C |
aug | 22˚C | 25˚C |
sep | 22˚C | 24˚C |
okt | 22˚C | 24˚C |
nov | 20˚C | 22˚C |
dec | 18˚C | 20˚C |
Vraag vrijblijvend een reisvoorstel aan voor jouw droomvakantie. Vul je gegevens in en vertel ons over jouw reiswensen. Wij nemen vervolgens binnen 48 uur contact met je op om jouw wensen en ideeën te bespreken.
Log in om jouw opgeslagen vakanties en je persoonlijke gegevens te beheren.